Início » Prefeitura de Jucurutu já recebeu mais de R$ 19,2 milhões do FPM em 2025, mas saúde, educação e infraestrutura continuam enfrentando problemas
Destaques

Prefeitura de Jucurutu já recebeu mais de R$ 19,2 milhões do FPM em 2025, mas saúde, educação e infraestrutura continuam enfrentando problemas

Compartilhe

FPM – Fundo de Participação dos Municípios

Resumo de 2025
Mês
Bruto
Descontos
Líquido
Acumulado Bruto
Mês Ant.
Ano Ant.
Exercício
jan 2.989.693,98 -627.835,74 2.361.858,24 2.989.693,98 -37,5%  0,0%  0,0% 
fev 4.011.824,10 -842.483,07 3.169.341,03 7.001.518,08 34,2%  0,0%  0,0% 
mar 2.641.970,74 -554.813,86 2.087.156,88 9.643.488,82 -34,1%  0,0%  0,0% 
abr 2.684.693,09 -563.785,55 2.120.907,54 12.328.181,91 1,6%  0,0%  0,0% 
mai 3.424.706,70 -719.188,41 2.705.518,29 15.752.888,61 27,6%  0,0%  0,0% 
jun 3.517.644,31 -738.705,30 2.778.939,01 19.270.532,92 2,7%  0,0%  0,0% 
Valores Acumulados do Ano
R$ 19.270.532,92
R$ -4.046.811,93
R$ 15.223.720,99

Redação

Na Mira da Notícia é um portal dinâmico e independente que traz os principais acontecimentos do Brasil e do mundo com agilidade, clareza e compromisso com a verdade. Aqui, a informação está sempre no alvo.

Adicionar Comentário

Clique aqui para postar um comentário