FPM – Fundo de Participação dos Municípios
Resumo de 2025
Mês
|
Bruto
|
Descontos
|
Líquido
|
Acumulado Bruto
|
---|---|---|---|---|
jan | 2.989.693,98 | 2.361.858,24 | ||
fev | 4.011.824,10 | 3.169.341,03 | ||
mar | 2.641.970,74 | 2.087.156,88 | ||
abr | 2.684.693,09 | 2.120.907,54 | ||
mai | 3.424.706,70 | 2.705.518,29 | ||
jun | 3.517.644,31 | 2.778.939,01 | ||
Valores Acumulados do Ano
R$ 19.270.532,92
R$ -4.046.811,93
R$ 15.223.720,99
Adicionar Comentário